営業カレンダー
- 7月
- 8月
- 9月
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塚原 / 非常勤医師 | 2休 | 3塚原 / 塚原(麻) | 4塚原 / 非常勤医師 | |||
| 5休 | 6塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 7塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 8塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 9休 | 10塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 11塚原 / 非常勤医師 |
| 12休 | 13塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 14塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 15塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 16休 | 17塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 18塚原 / 非常勤医師 |
| 19休 | 20休 | 21塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 22塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 23休 | 24塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 25塚原 / 非常勤医師 |
| 26休 | 27塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 28塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 29塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 30休 | 31塚原 / 山本 / 塚原(麻) |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1非常勤医師 | ||||||
| 2休 | 3塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 4塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 5塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 6休 | 7塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 8塚原 / 非常勤医師 |
| 9休 | 10塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 |
| 16休 | 17塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 18塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 19塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 20休 | 21塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 22塚原 / 非常勤医師 |
| 23休 | 24塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 25塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 26塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 27休 | 28塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 29塚原 / 非常勤医師 |
| 30休 | 31塚原 / 山本 / 塚原(麻) |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 2塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 3休 | 4塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 5塚原 / 非常勤医師 | ||
| 6休 | 7塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 8塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 9塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 10休 | 11塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 12塚原 / 非常勤医師 |
| 13休 | 14塚原 / 塚原(麻) | 15塚原 / 塚原(麻) | 16塚原 / 非常勤医師 | 17休 | 18塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 19塚原 / 非常勤医師 |
| 20休 | 21休 | 22休 | 23休 | 24休 | 25塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 26塚原 / 非常勤医師 |
| 27休 | 28塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 29塚原 / 山本 / 塚原(麻) | 30塚原 / 山本 / 非常勤医師 |
■は休診日です










