営業カレンダー
- 12月
- 1月
- 2月
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塚原 / 山本 | 2塚原 / 山本 | 3塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 4休 | 5塚原 / 山本 | 6塚原 / 非常勤医師 | |
| 7休 | 8塚原 / 山本 | 9塚原 / 山本 | 10塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 11休 | 12塚原 / 山本 | 13塚原 / 非常勤医師 |
| 14休 | 15塚原 / 山本 | 16塚原 / 山本 | 17山本 / 非常勤医師 | 18休 | 19塚原 / 山本 | 20塚原 / 非常勤医師 |
| 21休 | 22塚原 / 山本 | 23塚原 / 山本 | 24塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 25休 | 26塚原 / 山本 | 27塚原 / 非常勤医師 |
| 28休 | 29塚原 / 山本 | 30休 | 31休 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2休 | 3休 | ||||
| 4休 | 5塚原 / 山本 | 6塚原 / 山本 | 7塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 8休 | 9塚原 / 山本 | 10塚原 / 非常勤医師 |
| 11休 | 12休 | 13塚原 / 山本 | 14塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 15休 | 16塚原 | 17非常勤医師 |
| 18休 | 19塚原 | 20塚原 / 山本 | 21塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 22休 | 23塚原 / 山本 | 24塚原 / 非常勤医師 |
| 25休 | 26塚原 / 山本 | 27塚原 / 山本 | 28塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 29休 | 30塚原 / 山本 | 31塚原 / 非常勤医師 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2塚原 / 山本 | 3塚原 / 山本 | 4塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 5休 | 6塚原 / 山本 | 7塚原 / 非常勤医師 |
| 8休 | 9塚原 / 山本 | 10塚原 / 山本 | 11休 | 12休 | 13塚原 / 山本 | 14塚原 / 非常勤医師 |
| 15休 | 16塚原 / 山本 | 17塚原 / 山本 | 18塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 19休 | 20塚原 / 山本 | 21休 |
| 22休 | 23休 | 24塚原 / 山本 | 25塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 26休 | 27塚原 | 28塚原 / 非常勤医師 |
■は休診日です
12/29は13:00まで12/30~1/4は休診となります。










