営業カレンダー
- 11月
- 12月
- 1月
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1塚原 / 山本 | 2非常勤医師 | |||||
3休 | 4休 | 5塚原 / 山本 | 6塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 7休 | 8塚原 / 山本 | 9非常勤医師 |
10休 | 11塚原 / 山本 | 12塚原 / 山本 | 13塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 14休 | 15塚原 / 山本 | 16塚原 / 非常勤医師 |
17休 | 18塚原 / 山本 | 19塚原 / 山本 | 20塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 21休 | 22塚原 / 山本 | 23休 |
24休 | 25塚原 / 山本 | 26塚原 / 山本 | 27塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 28休 | 29塚原 / 山本 | 30塚原 / 非常勤医師 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休 | 2塚原 / 山本 | 3塚原 / 山本 | 4山本 / 非常勤医師 | 5休 | 6塚原 / 山本 | 7塚原 / 非常勤医師 |
8休 | 9塚原 / 山本 | 10塚原 / 山本 | 11塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 12休 | 13塚原 / 山本 | 14塚原 / 非常勤医師 |
15休 | 16塚原 / 山本 | 17塚原 / 山本 | 18塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 19休 | 20塚原 / 山本 | 21塚原 / 非常勤医師 |
22休 | 23塚原 / 山本 | 24塚原 / 山本 | 25塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 26休 | 27塚原 / 山本 | 28塚原 / 非常勤医師 |
29休 | 30休 | 31休 |
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休 | 2休 | 3休 | 4休 | |||
5休 | 6塚原 / 山本 | 7塚原 / 山本 | 8塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 9休 | 10塚原 / 山本 | 11塚原 / 非常勤医師 |
12休 | 13休 | 14塚原 / 山本 | 15塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 16休 | 17塚原 / 山本 | 18非常勤医師 |
19休 | 20塚原 / 山本 | 21塚原 / 山本 | 22塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 23休 | 24塚原 / 山本 | 25塚原 / 非常勤医師 |
26休 | 27塚原 / 山本 | 28塚原 / 山本 | 29塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 30休 | 31塚原 / 山本 |
■は休診日です
※12/28は診療時間は13:00までとなります。
※12/29~1/5は休診日となります。
※12/29~1/5は休診日となります。