営業カレンダー
- 3月
- 4月
- 5月
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2塚原 / 山本 | 3塚原 / 山本 | 4塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 5休 | 6塚原 / 山本 | 7塚原 / 非常勤医師 |
| 8休 | 9塚原 / 山本 | 10塚原 / 山本 | 11塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 12休 | 13塚原 / 山本 | 14塚原 / 非常勤医師 |
| 15休 | 16塚原 / 山本 | 17塚原 / 山本 | 18塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 19休 | 20休 | 21塚原 / 非常勤医師 |
| 22休 | 23塚原 / 山本 | 24塚原 / 山本 | 25塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 26休 | 27塚原 / 山本 | 28塚原 / 非常勤医師 |
| 29休 | 30塚原 / 山本 | 31塚原 / 山本 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 2休 | 3塚原 / 山本 | 4塚原 / 非常勤医師 | |||
| 5休 | 6塚原 / 山本 | 7塚原 / 山本 | 8塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 9休 | 10塚原 / 山本 | 11非常勤医師 |
| 12休 | 13塚原 / 山本 | 14塚原 / 山本 | 15塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 16休 | 17塚原 / 山本 | 18塚原 / 非常勤医師 |
| 19休 | 20塚原 / 山本 | 21塚原 / 山本 | 22塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 23休 | 24塚原 / 山本 | 25塚原 / 非常勤医師 |
| 26休 | 27塚原 / 山本 | 28塚原 / 山本 | 29休 | 30休 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2休 | |||||
| 3休 | 4休 | 5休 | 6休 | 7休 | 8塚原 / 山本 | 9塚原 / 非常勤医師 |
| 10休 | 11塚原 / 山本 | 12塚原 / 山本 | 13塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 14休 | 15塚原 / 山本 | 16塚原 / 非常勤医師 |
| 17休 | 18塚原 / 山本 | 19塚原 / 山本 | 20塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 21休 | 22塚原 / 山本 | 23塚原 / 非常勤医師 |
| 24休 | 25塚原 / 山本 | 26塚原 / 山本 | 27塚原 / 山本 / 非常勤医師 | 28休 | 29塚原 / 山本 | 30塚原 / 非常勤医師 |
| 31休 |
■は休診日です
<GW休診日>4/29~5/7は休診となります。










